contato@imoveisemcaioba.com.br
(41) 3453-1231
CRECI: J8806
IMÓVEIS


Apartamentos no Edifício Elegance "Lançamento" em Caiobá- REF.:1080

  • Lançamentos
  • R$ 2.400.000,00
  • - Lançamentos
  • Área Total 156,57 m2
  • Área Útil 128,39 m2
  • Quartos 3
  • Banheiros 4
  • Vaga(s) de Garagem 2

Lançamento Edifício Elegance - Construtora DHS
Descubra a essência da sofisticação e do requinte em um empreendimento que redefine o conceito de morar bem. Localizado a apenas uma quadra do mar, o Elegance convida você a uma jornada extraordinária rumo a um estilo de vida refinado e exclusivo. Cada detalhe do Elegance foi meticulosamente pensado para oferecer o máximo em conforto, tecnologia e sustentabilidade.

Descrição do Edifício:
- Apartamentos de 3 ou 4 suítes;
- Área privativa de 135 a 290m²;
- Coberturas com piscina privativa;
- Áreas comuns mobiliadas;
- Piscina aquecida;
- Salão de festas com espaço gourmet;
- Espaço kids;
- Interfonia com imagem;
- Controle de acesso facial;
- Fechaduras com eletroímã nas portas de acesso;
- Espaço fitness;
- Portaria remota;
- Alarmes, câmeras e CFTV;
- Automação condominial (controle via app).

Localização: Rua Castro, 462, Matinhos - PR

Unidades disponíveis:
- Apto 101 | 3 suítes | Área Privativa: 130,66 | Área total: 257,81 | Investimento: R$3.470.000,00
- Apto 201 | 3 suítes | Área Privativa: 128,39 | Área total: 156,57 | Investimento: R$2.400.000,00
- Apto 202 | 3 suítes | Área Privativa: 138,55 | Área total: 168,75 | Investimento: R$2.590.000,00
- Apto 203 | 3 suítes | Área Privativa: 154,66 | Área total: 188,33 | Investimento: R$2.835.000,00
- Apto 301 | 3 suítes | Área Privativa: 130,48 | Área total: 159,41 | Investimento: R$2.440.000,00
- Apto 302 | 3 suítes | Área Privativa: 136,20 | Área total: 165,33 | Investimento: R$2.457.000,00
- Apto 303 | 3 suítes | Área Privativa: 154,66 | Área total: 188,34 | Investimento: R$2.835.000,00
- Apto 401 | 3 suítes | Área Privativa: 132,56 | Área total: 162,03 | Investimento: R$2.560.000,00
- Apto 402 | 3 suítes | Área Privativa: 133,29 | Área total: 162,16 | Investimento: R$2.600.000,00
- Apto 403 | 3 suítes | Área Privativa: 154,66 | Área total: 188,33 | Investimento: R$2.960.000,00
- Apto 501 | 3 suítes | Área Privativa: 135,55 | Área total: 165,02 | Investimento: R$2.690.000,00
- Apto 502 | 3 suítes | Área Privativa: 131,24 | Área total: 160,11 | Investimento: R$2.610.000,00
- Apto 503 | 3 suítes | Área Privativa: 154,66 | Área total: 188,33 | Investimento: R$2.990.000,00
- Apto 601 | 3 suítes | Área Privativa: 137,90 | Área total: 167,79 | Investimento: R$2.850.000,00
- Apto 602 | 3 suítes | Área Privativa: 129,10 | Área total: 157,48 | Investimento: R$2.680.000,00
- Apto 802 | 3 suítes | Área Privativa: 129,14 | Área total: 157,53 | Investimento: R$2.434.000,00

*Unidades, já vendidas no total, 30%.

Agende uma visita e conheça mais detalhes!
*Nos reservamos no direito de erros de digitação.
**Valores sujeitos a alteração, sem aviso prévio.

  • Vídeo do Imóvel
  • Video Portais
  • Mapa
URL do Vídeo (portais):
https://www.youtube.com/watch?v=Zh5pE8H8mtU

Obter informações sobre o imóvel

Imóveis Relacionados